連結貸借対照表(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 12,185,112 | 13,986,627 |
固定資産 | 3,489,011 | 4,699,479 |
有形固定資産 | 1,162,069 | 1,111,118 |
無形固定資産 | 118,164 | 1,195,847 |
投資その他の資産 | 2,208,777 | 2,392,513 |
資産合計 | 15,674,123 | 18,686,106 |
負債の部 | ||
流動負債 | 3,558,204 | 5,121,297 |
固定負債 | 492,790 | 1,642,815 |
負債合計 | 4,050,994 | 6,764,112 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 10,991,360 | 10,924,227 |
資本金 | 996,600 | 996,600 |
資本剰余金 | 1,460,517 | 1,460,517 |
利益剰余金 | 8,876,556 | 8,892,891 |
自己株式 | △342,313 | △425,781 |
その他の包括利益累計額 | 631,768 | 997,766 |
その他有価証券評価差額金 | 609,929 | 746,825 |
為替換算調整勘定 | 59,537 | 228,696 |
退職給付に係る調整累計額 | △37,698 | 22,245 |
純資産合計 | 11,623,129 | 11,921,994 |
負債純資産合計 | 15,674,123 | 18,686,106 |
連結損益計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
---|---|---|
売上高 | 9,125,333 | 12,372,066 |
売上原価 | 6,430,480 | 8,469,371 |
売上総利益 | 2,694,852 | 3,902,695 |
販売費及び一般管理費 | 1,928,965 | 2,632,307 |
営業利益 | 765,887 | 1,270,387 |
営業外収益 | 80,333 | 85,766 |
営業外費用 | 8,057 | 18,072 |
経常利益 | 838,163 | 1,338,080 |
特別利益 | 53,949 | 2,913 |
特別損失 | 66,580 | 658,096 |
税金等調整前当期純利益 | 825,531 | 682,897 |
法人税、住民税及び事業税 | 280,917 | 396,559 |
法人税等調整額 | △40,630 | △101,232 |
法人税等合計 | 240,287 | 295,327 |
当期純利益 | 585,243 | 387,569 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 585,243 | 387,569 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,617 | 1,203,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △944,382 | △1,265,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △460,968 | 226,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60,637 | 49,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,629 | 212,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,231,897 | 5,527,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,527,526 | 5,740,268 |