連結貸借対照表(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2021(令和3)年度 | 2022(令和4)年度 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | 13,986,627 | 13,947,889 |
固定資産 | 4,699,479 | 4,865,439 |
有形固定資産 | 1,111,118 | 1,254,861 |
無形固定資産 | 1,195,847 | 1,095,515 |
投資その他の資産 | 2,392,513 | 2,515,062 |
資産合計 | 18,686,106 | 18,813,328 |
負債の部 | ||
流動負債 | 5,121,297 | 4,487,576 |
固定負債 | 1,642,815 | 2,012,935 |
負債合計 | 6,764,112 | 6,500,512 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 10,924,227 | 11,380,862 |
資本金 | 996,600 | 996,600 |
資本剰余金 | 1,460,517 | 1,460,517 |
利益剰余金 | 8,892,891 | 9,340,161 |
自己株式 | △425,781 | △416,416 |
その他の包括利益累計額 | 997,766 | 931,954 |
その他有価証券評価差額金 | 746,825 | 531,606 |
為替換算調整勘定 | 228,696 | 418,441 |
退職給付に係る調整累計額 | 22,245 | △18,093 |
純資産合計 | 11,921,994 | 12,312,816 |
負債純資産合計 | 18,686,106 | 18,813,328 |
連結損益計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2021(令和3)年度 | 2022(令和4)年度 |
---|---|---|
売上高 | 12,372,066 | 12,401,100 |
売上原価 | 8,469,371 | 8,355,550 |
売上総利益 | 3,902,695 | 4,045,549 |
販売費及び一般管理費 | 2,632,307 | 2,735,409 |
営業利益 | 1,270,387 | 1,310,139 |
営業外収益 | 85,766 | 182,700 |
営業外費用 | 18,072 | 13,822 |
経常利益 | 1,338,080 | 1,479,017 |
特別利益 | 2,913 | 33,670 |
特別損失 | 658,096 | 425,381 |
税金等調整前当期純利益 | 682,897 | 1,087,306 |
法人税、住民税及び事業税 | 396,559 | 407,780 |
法人税等調整額 | △101,232 | △147,045 |
法人税等合計 | 295,327 | 260,734 |
当期純利益 | 387,569 | 826,571 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 387,569 | 826,571 |
連結キャッシュ・フロー計算書(要旨)
(単位:千円)
科 目 | 2021(令和3)年度 | 2022(令和4)年度 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,162 | 401,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,265,720 | △80,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,091 | △714,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,208 | 41,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,741 | △352,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,527,526 | 5,740,268 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,740,268 | 5,387,851 |