連結業績の推移

(単位:百万円)
2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期
売上高 12,542 10,385 9,125 12,372 12,401
営業利益 1,424 716 765 1,270 1,310
経常利益 1,497 828 838 1,338 1,479
当期純利益 1,169 526 585 387 826
総資産 16,615 15,463 15,674 18,686 18,813
純資産 11,820 11,515 11,623 11,921 12,312
自己資本比率 (%) 71.1 74.5 74.2 63.8 65.4
1株当たり当期純利益 (円) 198.52 89.72 103.64 68.67 147.62
1株当たり配当金 (円) 58 58 65 67 70
1株当たり純資産 (円) 2,005.99 2,039.26 2,058.28 2,130.1 2,196.73
従業員数 (人) 188 189 192 261 273

売上高(単位:百万円)

営業利益(単位:百万円)

経常利益(単位:百万円)

当期純利益(単位:百万円)

総資産(単位:百万円)

純資産(単位:百万円)

自己資本比率(単位:%)

一株当たり当期純利益(単位:円)

一株当たり配当金(単位:円)

一株当たり純資産(単位:円)

従業員数(単位:人)